REGULACIÓN DE ESCALADA EN ASTURIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL ÁGUILA REAL Y OTRAS ESPECIES
El pasado 14 de mayo salió publicada en el BOPA la Resolución del 12 de abril de 2021 de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial en la que, en colaboración con la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA), se establece un plan de protección para determinadas aves rapaces incluidas en el catálogo de especies amenazadas, durante sus periodos de reproducción y crianza. En dicho boletín salen especificadas las zonas y sectores de escalada afectados por esta medida en los anexos, con sus correspondientes mapas.
¿De qué especies estamos hablando?
Existen muchas más especies a las que habitualmente molestamos. En el BOPA y respecto al tema que estamos tratando, aparecen cuatro:
- ÁGUILA REAL (Aquila chrysaetos)
- HALCÓN PEREGRINO (Falco peregrinus)
- ALIMOCHE COMÚN (Neophron pernocpterus)
- BUITRE LEONADO (Gyps fulvus)
Según el R.D. 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas incluye al alimoche común como especie “vulnerable” y al águila real, halcón peregrino y buitre leonado en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.
¿Cuáles son las fechas de regulación?
Las regulaciones varían según la época de crianza de cada especie. Algunas restricciones pueden solaparse en el tiempo si conviven mas de una especie en el mismo lugar o sector:
- Buitre leonado: desde el 1 de enero hasta el 31 de julio.
- Águila real: desde el 15 de enero hasta el 31 de julio.
- Halcón peregrino: desde el 15 de febrero al 30 de junio.
- Alimoche común: desde el 1 de marzo hasta el 31 de julio.
Zonas y sectores con regulación en Asturias
(Actualizado mayo-2021)
Especie | Fecha de prohibición | Zona | Sector | Pueblo + cercano | Concejo | Localización / Coordenadas UTM (ETRS89) |
Águila real, Halcón peregrino y Buitre leonado | 1 de enero a 31 de julio | Sobrevilla | Peña Llana.Los incluidos en el Mapa 1 del Anexo II | Sobrevilla | Teverga | En el sendero que asciende por la canal, a unos 900 metros de Sobrevilla, por encima de las coordenadas 249.948,5-4.783.380,77 (30T) |
Águila real | 15 de enero a 31 de julio | Valdecerezales | La Isla, Mundo Perdido y La Palangana. Los incluidos en el Mapa 2 del Anexo II |
Entrago | Teverga | Sur de la carretera AS-228, entre los puntos situados en las coordenadas 249.224,51- 4.785.027,04 y 249.500,54- 4.785.326,79 (30T) |
Águila real | 15 de enero a 31 de julio | Fresneo | Los incluidos en el Mapa 3 del Anexo II | Fresneo | Teverga | Ladera al norte de la carretera AS-228, en la Foz de la Estrechura, entre las coordenadas 251.561,36- 4.778.869,96 y 251.732,17- 4.778.702,43 (30T) |
Alimoche común | 1 de marzo a 31 de julio | Lluciona | L.luciona. Los incluidos en el Mapa 4 del Anexo II |
Gradura | Teverga | Pared situada entre las coordenadas 247.882,87- 4.786.136,7 y 247.776,39- 4.786.312,16 (30T) |
Alimoche común | 1 de marzo a 31 de julio | La Vill.a de Su | Entre Sierras, La Chapa, Pie de Tejas y Peña Blanca. Los incluidos en el Mapa 5 del Anexo II |
Vil.la de Su | Teverga | Pared situada por encima del pueblo, a 300 metros de camino, de dirección este- oeste, entre las coordenadas 252.586,69-4.777.275,35 y 252.832,12-4.777.314,42 (30T) |
Alimoche común | 1 de marzo a 31 de julio | Priañes | Los incluidos en el Mapa 6 del Anexo II | Priañes | Oviedo | 260000/4807100 (30T) |
Alimoche común | 1 de marzo a 31 de julio | El Furacón | Los incluidos en el Mapa 7 del Anexo II | Udrión | Oviedo | 259575/4805900 (30T) |
Alimoche común y Halcón peregrino | 15 de febrero a 31 de julio | Fuso | Los incluidos en el Mapa 8 del Anexo II | La Arquera | Oviedo/Ribera de Arriba | 263200/4800250 (30T) |
Halcón Peregrino | 15 de febrero a 30 de junio | Manzaneda | Arnea. Los incluidos en el Mapa 9 del Anexo II |
El Portazgo | Oviedo | 270100/4799000 (30T) |
Alimoche común | 1 de marzo a 31 de julio | El Padrún | Los incluidos en el Mapa 10 del Anexo II | El Navalín | Oviedo | 271350/4796850 (30T) |
Buitre leonado | 1 de enero a 31 de julio | Valmenor | Los incluidos en el Mapa 11 del Anexo II | La Vega San Pedro | Morcín/Mieres | 268550/4795600 (30T) |
Alimoche común y Buitre leonado | 1 de enero a 31 de julio | Peñamiel | Los incluidos en el Mapa 12 del Anexo II | Santolaya | Morcín | 268150/4796000 (30T) |
Alimoche común y Buitre leonado | 1 de enero a 31 de julio | Salgueiro | Los incluidos en el Mapa 13 del Anexo II | Figares | Morcín | 268100/4795300 (30T) |
Alimoche común y Buitre leonado | 1 de enero a 31 de julio | Figares | Los incluidos en el Mapa 14 del Anexo II | Figares | Morcín | 267700/4795600 (30T) |
Alimoche común y Buitre leonado | 1 de enero a 31 de julio | Peña Manteca | Los incluidos en el Mapa 15 del Anexo II | La Foz | Morcín | 267700/4792600 (30T) |
Alimoche común | 1 de marzo a 31 de julio | Monsacro | Los incluidos en el Mapa 16 del Anexo II | Los Llanos | Morcín | 265400/4793600 (30T) |
Alimoche común y Halcón peregrino | 15 de febrero a 31 de julio | Cuevas | La Melera y Falaise. Los incluidos en el Mapa 17 del Anexo II |
Cuevas | Aller | 298200/4773800 (30T) |
Alimoche común | 1 de marzo a 31 de julio | Peña Careses | El Extraplomo y Tiempo de Morir. Los incluidos en el Mapa 18 del Anexo II |
Careses | Siero | 289100/4810600 (30T) |
Halcón peregrino | 15 de febrero a 30 de junio | La Forcada | Los incluidos en el Mapa 19 del Anexo II | Collía | Parres | 321200/4808000 (30T) |
Alimoche Común | 1 de marzo a 31 de julio | Carbes | Los incluidos en el Mapa 20 del Anexo II | Carbes | Amieva | 328700/4792700 (30T) |
Alimoche común | 1 de marzo a 31 de julio | La Riera/Següencu | Los incluidos en el Mapa 21 del Anexo II | Següencu | Cangas de Onís | 330200/4798500 (30T) |
Halcón peregrino | 15 de febrero a 30 de junio | Cardés/Cueva del Boxu | Los incluidos en el Mapa 22 del Anexo II | Cardés | Cangas de Onís | 329850/4802750 (30T) |
Alimoche común y Buitre leonado | 1 de enero a 31 de julio | Culobardón/El Mazucu | Los incluidos en el Mapa 23 del Anexo II | Caldueñín | Llanes | 348500/4805100 (30T) |
Alimoche común | 1 de marzo a 31 de julio | Mier | Los incluidos en el Mapa 24 del Anexo II | Mier | El Valle Altu de Peñamellera | 363750/4797600 (30T) |
¿Por qué se regulan estas zonas?
Con el fin de proteger a estas aves durante sus períodos de reproducción y crianza se prohíbe la escalada en los sectores y fechas que figuran en los anexos de la Resolución. La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial señalizará aquellas áreas críticas siempre que no resulte contraproducente para la especie estableciendo la naturaleza y fecha de las limitaciones de uso.
La restricción temporal podrá ser retirada para aquellos nidos en los que se compruebe, por parte de la Guardería y/o técnicos de la Dirección de General del Medio Natural y Planificación Rural, que las especies consideradas se están reproduciendo en otros nidos de su territorio fuera de las zonas de escalada.
Protocolos de vigilancia
Para el cumplimiento de este condicionado los técnicos y Guardería del Medio Natural llevará a cabo un protocolo de vigilancia en los períodos de acotamiento de las zonas recogidas en la Resolución.
FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE @BIOSFERAVERDE